*WHUNU16|Leány Kadett
#
*22293|Bajai N?i Kosárlabda Klub|Baj|
*22200|BEAC-Újbuda KA/A|BEA|
*24823|BEAC-Újbuda KA/B|BEA|
*21030|BEAC-Újbuda KA/H|BEA|
*210161|BKG PRIMA U16L|BKG|
*21055|BSC|BSC|
*21056|Csata DSE 2010/C|Csa|
*251137|Csata DSE/A|Csa|
*266|Darazsak Sportakadémia|Dar|
*265|Darazsak Sportakadémia/B|Dar|
*22190|Dávid Kornél KA|Dáv|
*268|DEAC|DEA|
*290033|DVTK Akadémia/A|DVT|
*281258|Kanizsai Vadmacskák SE|Kan|
*22219|Kecskeméti KA U16|Kec|
*22288|Kiss Lenke KA|Kis|
*290035|KKS|KKS|
*22220|KS Szeged U16|KS |
*22202|MTK Budapest|MTK|
*271|MVM-OSE Lions U16L|MVM|
*272|NKA Pécs u16/B leány|NKA|
*22254|NKA Pécs/A|NKA|
*22182|Zsiráfok Kosársuli/A|Zsi|
*270|Óbudai Kaszások/A|Óbu|
*22217|PVSK NKA|PVS|
*210389|Radobasket Törökbálint|Rad|
*22212|Szolnoki Sportcentrum|Szo|
*22287|Szombathelyi Sportiskola U16L|Szo|
*22213|TARR KSC Szekszárd U16|TAR|
*290014|Török Flóris-Törekvés SE/A|Tör|
*21063|Török Flóris-Törekvés SE/B|Tör|
*22198|UNI GY?R NKA/A|UNI|
*22205|Vasas Akadémia/A|Vas|
*281430|Vasas Akadémia/B|Vas|
*25898|Zsíros Akadémia K?bánya/A|Zsí|
*21847|BEAC-Újbuda KA/M|BEA|
*21848|Csata DSE/B|Csa|
*21849|Dunaharaszti MTK|Dun|
*21850|DVTK Akadémia/B|DVT|
*21851|CEKK-Basket|CEK|
*21852|Gödi SE/A|Göd|
*21853|Gyakorló DSE|Gya|
*21854|Óbudai Kaszások/B|Óbu|
*21855|Komló Sport KK U16|Kom|
*21856|DVTK Tiszaújváros|DVT|
*21857|Mohácsi Torna Egylet 1888|Moh|
*21858|Nagyk?rösi Sólymok/LU16|Nag|
*21859|Zsiráfok Kosársuli/B|Zsi|
*21860|Optofit-VKB Vác U16L|Opt|
*21861|Parthus SE|Par|
*21862|NKA Pécs u16/B|NKA|
*21863|Soproni Darazsak Akadémia|Sop|
*21864|TSE Basket U16 leány|TSE|
*21865|UNI GY?R NKA /B|UNI|
*21866|VESC U16|VES|
*21867|Zalaegerszegi KTE|Zal|
*21968|Zsíros Akadémia K?bánya/B|Zsí|
*21985|Gödöll?i Sport Klub|Göd|
*21996|Gödi SE/B|Göd|
*21999|NYÍKSE U16|NYÍ|
#
*183199|Szabó Dorka|20100713|180|61|3-4||22213|0|
*186048|Pomsár Anna|20100524|182|70|4-5||22213|0|
*186966|Hencsik Adrienn|20090209|165|63|1||22213|0|
*187198|Csapó Szófia|20090822|172|50|3-4||22213|0|
*187421|Kófiás Jana|20090412|167|45|1||22213|0|
*192472|Schiefer Gréta|20090422|177|45|1-2||22213|0|
*193858|Kovács Hédi Petra|20090428|179|79|4-5||22213|0|
*193991|Pozsonyi Kira|20100303|172|50|2-3||22213|0|
*194534|Ogunson-Bonnyai Zsaklin Maja|20090205|184|85|5||22213|0|
*195088|Kovács Tamara|20100126|172|63|2||22213|0|
*195319|Makovics Nóra|20100927|173|64|3||22213|0|
*203638|Horváth Kata Luca|20090924|175|58|4||22213|0|
*226885|Rácz Csenge|20090825|175|70|3-4||22213|0|
*201675|Belléncs Bori|20101126|176|60|2-3||22202|0|
*201691|Pataki Gréta|20100125|172|58|1-2||22202|0|
*202749|Hollai Laura|20090903|170|45|2-3||22202|0|
*210429|Tüske Petra Paula|20110624|165|50|1||22202|0|
*213918|Kisgyörgy Boróka Réka|20100427|180|64|3-4||22202|0|
*217530|Sz?cs Adél|20100217|172|58|2-3||22202|0|
*217585|Verebély Júlia Éva|20120102|165|53|1||22202|0|
*221280|Tutka Allegra Pippa|20101212|168|52|1-2||22202|0|
*228815|Isaák Enik? Noémi|20110329|179|62|4||22202|0|
*236074|Frey Emma|20091208|178|60|3-4||22202|0|
*239767|Németh Adrienn|20101123|165|53|1-2||22202|0|
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
*21850|21055|20240914||1030|whunu16_86812|||
*22182|21999|20240914||1030|whunu16_86992|||
*210389|22212|20240914||1100|whunu16_86882|||
*21863|22287|20240914||1245|whunu16_86822|||
*21865|21864|20240914||1245|whunu16_87002|||
*268|21853|20240914||1300|whunu16_86872|||
*22202|21861|20240914||1500|whunu16_86972|||
*21864|22182|20240914||1600|whunu16_87012|||
*22287|21850|20240914||1600|whunu16_86832|||
*22212|268|20240914||1700|whunu16_86892|||
*22288|21852|20240914||1730|whunu16_86982|||
*21865|21999|20240914||1815|whunu16_87022|||
*21863|21055|20240914||1815|whunu16_86842|||
*210389|21853|20240914||1900|whunu16_86902|||
*21999|21864|20240915||0900|whunu16_87032|||
*21055|22287|20240915||0900|whunu16_86852|||
*22288|22202|20240915||1000|whunu16_86932|||
*21853|22212|20240915||1000|whunu16_86912|||
*21850|21863|20240915||1115|whunu16_86862|||
*22182|21865|20240915||1115|whunu16_87042|||
*268|210389|20240915||1200|whunu16_86922|||
*21852|21861|20240915||1230|whunu16_86942|||
*21861|22288|20240915||1600|whunu16_86952|||
*21852|22202|20240915||1830|whunu16_86962|||
#
####
*HUNA_CUP|HEPP Kupa F�rfi
#
*29004|Komata Kapsovári KK|KVÁ|
*29010|SMAFC 1860 Soproni Egyetem|SMA|
*29011|HÜBNER Nyíregyháza BS|NYH|
*29036|Békési SzSK|BÉK|
*29038|PRIMA SE II.|PRI|
*29039|BKG-Veresegyház|VER|
*29041|DEAC U23|DEA|
*29202|Tiszaújvárosi Phoenix KK|TÚJ|
*29209|Veszprém Kosárlabda Klub|VES|
*29211|Óbudai Kaszások |KAS|
*29216|Vásárhelyi Kosársuli|HVH|
*29217|TF-BP|TF-|
*29218|Újbuda MAFC|MAF|
*29219|Közgáz A|KÖZ|
*29220|Eszterházy SC|EGE|
*29221|Salgótarjáni KSE|SAL|
*29230|Jászberényi KSE|JKS|
*29233|Vasas Akadémia|VAS|
*29234|Nagyk?rösi Sólymok KE|NAG|
*29236|TFSE|TFS|
*29239|Közgáz SC és DSK/B|KGÁ|
*29240|BUDAFOK II.|BUD|
*29241|BUDAFOK|BUD|
*29515|MOGAAC|MOS|
*29984|KKS|KKS|
*210070|Pénzügy?r Sportegyesület|PÉN|
*210071|PILIS BASKET|PIL|
*210072|CVSE-SFC|CVS|
*210104|BKG DSE|BKG|
*210304|NEOsport-Kozármisleny SE|KOZ|
*210305|Honvéd Ludovika|HON|
*210573|Tiszakécske VSE|TIS|
*210575|Dávid Kornél KA|DKK|
*210578|Újpest-MT|ÚJP|
*210583|ELTE Fortis|ELT|
*210584|Dunaharaszti MTK II.|DMT|
*210585|Pénzügy?r SE II.|PSE|
*210600|BFOK U23|BFO|
*210604|RADOBASKET Törökbálint|RAD|
*210836|Százhalombattai KSE II.|SZB|
*210837|Csepel KK|CSE|
*210838|Fót SE|FÓT|
*210839|BasketBaja SE|BAJ|
*210840|TSE Basket|TAT|
*240002|MEAFC-Peka Bau|MEA|
*240005|Békéscsaba|BCS|
*240011|Agrofeed UNI Gy?r|GY?|
*240012|PTE-PEAC|PEA|
*240015|Soproni Tigrisek|SOP|
*240023|Százhalombattai KSE|SZB|
*240024|BLF SE|BLF|
*240025|Józsefvárosi KC|JKC|
*240029|MAFC Martos|MMA|
*240030|Dunaharaszti MTK|DMT|
*240031|Malév SC|MAL|
*240033|Kandó SC Óbudai Egyetem|KAN|
*240037|Budapesti Bikák U21|BIK|
*240060|SZPA-HSE|SZP|
*240061|Szentendrei KSE|SZE|
*240067|Phoenix-MT FÓT|FÓT|
*240075|Gia Form-VMG DSE|VMG|
*241006|MAFC|MAF|
*241009|Kanizsa KK|KAN|
*241010|TF-BP U23|TF-|
*276010|SZOESE|SZO|
*281209|Dunaújvárosi Sárkányok|DUN|
*281213|BKG PRIMA|BKG|
*281242|Monori SE|MON|
#
*110958|Szarvas Péter Roland|19880904|188|82|2-3||240005|0|
*125830|Vágvölgyi Ákos|19960728|195|89|2-3||240005|0|
*125842|Kovács József|19960220|183|88|1-2||240005|0|
*127876|Hajdu Márton|19940811|202|110|4-5||240005|0|
*136444|Balog Gábor|20010611|183|75|1-2||240005|0|
*161086|Erd?s Kristóf László|20031103|187|82|2-3||240005|0|
*161298|Scherber Kristóf|20030516|188|81|2-3||240005|0|
*165326|Vodila Bence|20041206|186|73|1-2||240005|0|
*177126|Bagi Zsolt|20060331|171|63|1-2||240005|0|
*180311|Kurtucz Ferenc Krisztián|20060823|201|90|3-4||240005|0|
*195493|Botta-Dukát Károly|20090220|174|65|1-2||240005|0|
*195711|Cvijin Patrik|19990402|198|90|3-4||240005|0|
*116178|Horti Bálint|19891026|205|115|5||210304|0|
*118666|Bíró Olivér|19930802|198|100|3-4||210304|0|
*120391|Sipos Ádám|19910323|194|110|4-5||210304|0|
*128965|Bíró Levente|19980811|181|80|1-2||210304|0|
*134077|Forgács Gábor Attila|19980505|184|87|3||210304|0|
*134880|Kövecs Martin|19981103|186|80|2-3||210304|0|
*135919|Al-Farhat Nidal|19941026|203|130|5||210304|0|
*136182|Mándity Markó|19990601|184|81|1-2||210304|0|
*136327|Ribarics Gergely Antal|20010714|190|88|4||210304|0|
*146131|Fehér Benjamin|20020101|185|80|3||210304|0|
*146231|Veilandics Barna|20010318|198|109|4-5||210304|0|
*146549|Séra Gergely Péter|20020329|199|80|4-5||210304|0|
*160695|Gróf Máté|20040617|182|72|1-2||210304|0|
*163897|Maretics Martin|20041014|187|87|1-2||210304|0|
*168413|Tóth Botond|20071002|193|90|2-3||210304|0|
*169781|László János|20041103|188|80|3||210304|0|
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
#
####