*HUN|Férfi NB I. A csoport
#
*26015|NHSZ-Szolnoki Olajbányász|SZO|
*29001|Alba Fehérvár|ALB|
*29002|Falco-Vulcano Energia KC Szombathely|FAL|
*29003|Egis Körmend|KÖR|
*29004|Kometa-KVGY Kaposvári KK|KVA|
*29005|Zalakerámia ZTE KK|ZTE|
*29006|Sopron KC|SOP|
*29007|Atomer?m? SE|ASE|
*29008|Endo Plus Service-Honvéd|HON|
*29013|SZTE-Szedeák|SZE|
*29800|Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét|KTE|
*210075|NKA Universitas Pécs|NKA|
*240000|DEAC|DEA|
*240010|MVM-OSE Lions|OSE|
#
*A101018|Philmore Isaiah Lemart|19890920|203|109|4-5|USA|29001|0|
*A109346|Novakovic Aleksa|19960830|198|99|3|USA/SRB|29002|0|
*A35637|Subotic Bojan|19901217|204|106|4|SRB|240000|0|
*A35879|Vojvoda Dávid|19900904|196|90|2|HUN|29001|0|
*A40289|Keller Ákos|19890328|208|101|4-5|HUN|29002|0|
*A41349|Drenovac Dorde|19920809|198|100|3|SRB|29013|0|
*A442166|Bigelow Isaiah Jewels|20000105|201|90|3-4|USA|29001|0|
*A45500|Váradi Benedek|19950205|195|95|1-2|HUN|29002|0|
*A47428|Bognár Kristóf|19941127|205|97|4-5|HUN|29002|0|
*A48064|Pongó Máté|19931225|183|83|1|HUN|240000|0|
*A53266|Perl Zoltán|19950728|195|88|2|HUN|29002|0|
*A61632|Pongó Marcell|19970303|195|95|1-2|HUN|29001|0|
*A64080|Mócsán Bálint|19970618|195|90|2|HUN|240000|0|
*A64356|Németh Ákos|19981219|196|94|2-1|HUN|29001|0|
*A64722|Kerpel-Fronius Gáspár|19980810|188|84|1|HUN|29013|0|
*A65213|Zsiros Péter|19940622|200|96|4|HUN|29013|0|
*A65934|Tanoh Dez András|20020329|192|89|2|HUN|29002|0|
*A66374|Herger Salamon|20010404|209|95|5|HUN|29002|0|
*A66702|Vulikic Vuk|19990307|196|93|1|SRB|29013|0|
*A67236|Takács Martin|20000907|195|85|2-3|HUN|29001|0|
*A67241|Brbaklic Aleksa|19951014|194|95|2-3|SRB/HUN|210075|0|
*A68184|Meleg Gerg? Zoárd|20000128|206|102|4-5|HUN|210075|0|
*A69342|Filipovic Stefan|19980205|208|115|5-4|HUN|29001|0|
*A69764|Anda Dávid|19980114|213|126|5|HUN|29013|0|
*A70042|Kollár Bence|20020224|196|93|2-3|HUN|210075|0|
*A72777|Gáspár Mátyás|20000921|199|103|4-5|HUN|240000|0|
*A73795|Omenaka Godwin Ekene|20001009|206|102|5|NGR|29001|0|
*A74688|Polányi Kristóf Áron|20000921|188|83|1-2|HUN|29013|0|
*A773539|Várszegi Ádám|20040716|195|83|1-2|hun|240000|0|
*A773560|H?gye Patrik|20050412|193|78|1|HUN|240000|0|
*A773747|Joseph Yasiin Yousef|19960810|186|82|1|CAN|29001|0|
*A773998|Osztoics Milán|20041111|210|113|5|HUN|29001|0|
*A778369|Flasár Botond|20050309|202|102|4-5|HUN|240000|0|
*A77957|Carapic Ognjen|19980901|193|88|1|MNE|210075|0|
*A780972|Rátgéber Tamás|20031229|190|78|1-2|HUN|210075|0|
*A78423|Jovanovic Strahinja|19960829|185|84|1|SRB|29002|0|
*A787272|Cseh Botond|20041129|199|93|2-3|HUN|29013|0|
*A789451|Fonyó Botond|20060320|190|80|1|HUN|210075|0|
*A789452|Lukácsi Gábor|20071019|194|75|1|HUN|210075|0|
*A789456|Szita Márton Tibor|20060526|194|94|3|HUN|210075|0|
*A790352|Balázsi Ákos Milán|20050824|193|72|2|HUN|240000|0|
*A790358|Varga Ferenc|20060821|192|85|1|UKR?/?HUN|240000|0|
*A800708|Bor Gábor|20051018|195|80|2|HUN|210075|0|
*A800936|Gál Csongor|20070320|193|84|2|hun|240000|0|
*A800938|Mez?fi Márk|20070209|196|91|3-4|HUN|210075|0|
*A800943|Szász-Veres Márk|20070503|199|80|3|hun|240000|0|
*A80534|Ostojic Danilo|19960511|206|105|5|SRB|240000|0|
*A812589|Kis Viktor|20060105|181|65|1-2|hun|29013|0|
*A81761|Durmo Ibrahim|19970115|202|100|3-4|BIH|210075|0|
*A821319|Emelieze Ágoston Kenenna|20060905|185|74|1-2|hun|210075|0|
*A823302|Mucha Bertalan|20061110|192|91|4|hun|210075|0|
*A827497|Burony Bálint|20081016|200|87|5|hun|210075|0|
*A827499|Körtvélyessy András Pál|20080730|201|87|4|hun|29013|0|
*A829396|Mészáros Tamás József|20060919|181|64|1|hun|29013|0|
*A829397|Simon Dávid|20050608|200|92|4-3|hun|29001|0|
*A829398|Párkányi Máté|20050415|195|78|3|hun|29001|0|
*A87063|Verasztó Péter|20010329|188|90|1|HUN|29002|0|
*A92231|Kovács Ákos Bence|20030302|205|101|4|HUN|240000|0|
*A94282|Vámos Ádám|20030531|199|100|5|HUN|240000|0|
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
*29006|29001|20250926||1900|hun_122731|||
*26015|29004|20250927||1800|hun_122719|||
*240010|29002|20250927||1800|hun_122721|||
*29007|29013|20250927||1800|hun_122723|||
*29005|29800|20250927||1800|hun_122725|||
*240000|29008|20250927||1800|hun_122727|||
*29003|210075|20250927||1800|hun_122729|||
*29013|29004|20251002||1800|hun_122735|||
*29800|29002|20251003||1800|hun_122737|||
*29001|240000|20251003||1800|hun_122743|||
*240010|26015|20251004||1800|hun_122733|||
*29008|29007|20251004||1800|hun_122739|||
*210075|29005|20251004||1800|hun_122741|||
*29003|29006|20251004||1800|hun_122745|||
*29005|29006|20251009||1800|hun_122757|||
*240000|29003|20251011||1800|hun_122759|||
*29007|29001|20251011||1800|hun_122755|||
*29002|210075|20251011||1800|hun_122753|||
*29004|29008|20251011||1800|hun_122751|||
*240010|29800|20251011||1800|hun_122749|||
*26015|29013|20251011||1800|hun_122747|||
*29001|29004|20251018||1700|hun_122767|||
*29005|240000|20251018||1800|hun_122773|||
*29003|29007|20251018||1800|hun_122771|||
*29006|29002|20251018||1800|hun_122769|||
*210075|240010|20251018||1800|hun_122765|||
*29008|29013|20251018||1800|hun_122763|||
*29800|26015|20251019||1800|hun_122761|||
*29800|210075|20251024||1800|hun_122777|||
*26015|29008|20251024||1800|hun_122775|||
*29007|29005|20251025||1800|hun_122787|||
*29002|240000|20251025||1800|hun_122785|||
*29004|29003|20251025||1800|hun_122783|||
*240010|29006|20251025||1800|hun_122781|||
*29013|29001|20251025||1800|hun_122779|||
*29005|29004|20251031||1800|hun_122799|||
*29003|29013|20251031||1800|hun_122795|||
*29001|29008|20251101||1700|hun_122791|||
*29002|29007|20251101||1800|hun_122801|||
*240000|240010|20251101||1800|hun_122797|||
*29006|29800|20251101||1800|hun_122793|||
*210075|26015|20251101||1800|hun_122789|||
*29004|29002|20251105||1800|hun_122815|||
*29013|29005|20251105||1800|hun_122811|||
*29800|240000|20251105||1800|hun_122809|||
*210075|29006|20251105||1800|hun_122805|||
*26015|29001|20251105||1800|hun_122803|||
*29008|29003|20251105||1900|hun_122807|||
*29002|29013|20251108||1800|hun_122827|||
*29007|29800|20251108||1800|hun_122825|||
*240000|210075|20251108||1800|hun_122821|||
*29003|29001|20251108||1800|hun_122819|||
*29006|26015|20251108||1800|hun_122817|||
*29004|240010|20251108||1800|hun_122829|||
*29005|29008|20251112||1800|hun_122823|||
*29800|29004|20251113||1800|hun_122841|||
*29001|29005|20251115||1700|hun_122835|||
*26015|29003|20251115||1800|hun_122831|||
*29006|240000|20251115||1800|hun_122833|||
*210075|29007|20251115||1800|hun_122837|||
*29013|240010|20251115||1800|hun_122843|||
*29008|29002|20251116||1800|hun_122839|||
*29013|29800|20251119||1800|hun_122857|||
*29002|29001|20251119||1800|hun_122851|||
*29007|29006|20251119||1800|hun_122849|||
*29005|29003|20251119||1800|hun_122847|||
*240000|26015|20251120||1830|hun_122845|||
*29004|210075|20251121||1800|hun_122853|||
*240010|29008|20251122||1800|hun_122855|||
*29001|240010|20251206||1700|hun_122867|||
*210075|29013|20251206||1800|hun_122869|||
*29006|29004|20251206||1800|hun_122865|||
*29003|29002|20251206||1800|hun_122863|||
*240000|29007|20251206||1800|hun_122861|||
*26015|29005|20251206||1800|hun_122859|||
*29008|29800|20251207||1800|hun_122871|||
*240010|29003|20251211||1700|hun_122879|||
*29008|210075|20251211||1900|hun_122885|||
*29002|29005|20251212||1700|hun_122875|||
*29013|29006|20251212||1800|hun_122881|||
*29800|29001|20251212||1800|hun_122883|||
*29004|240000|20251213||1800|hun_122877|||
*29007|26015|20251213||1800|hun_122873|||
*240010|29007|20251216||1800|hun_122813|||
*29001|210075|20251220||1700|hun_122899|||
*29006|29008|20251220||1800|hun_122897|||
*29003|29800|20251220||1800|hun_122895|||
*240000|29013|20251220||1800|hun_122893|||
*29005|240010|20251220||1800|hun_122891|||
*29007|29004|20251220||1800|hun_122889|||
*26015|29002|20251220||1800|hun_122887|||
*29008|240000|20251227||1800|hun_122909|||
*29001|29006|20251228||1700|hun_122913|||
*210075|29003|20251228||1800|hun_122911|||
*29002|240010|20251228||1800|hun_122903|||
*29004|26015|20251228||1800|hun_122901|||
*29013|29007|20251229||1800|hun_122905|||
*29800|29005|20251230||1800|hun_122907|||
*29006|29003|20260103||1800|hun_122927|||
*240000|29001|20260103||1800|hun_122925|||
*29005|210075|20260103||1800|hun_122923|||
*29007|29008|20260103||1800|hun_122921|||
*29002|29800|20260103||1800|hun_122919|||
*29004|29013|20260103||1800|hun_122917|||
*26015|240010|20260104||1800|hun_122915|||
*29800|240010|20260109||1800|hun_122931|||
*29003|240000|20260110||1800|hun_122941|||
*29006|29005|20260110||1800|hun_122939|||
*210075|29002|20260110||1800|hun_122935|||
*29008|29004|20260110||1800|hun_122933|||
*29013|26015|20260110||1800|hun_122929|||
*29001|29007|20260110||1900|hun_122937|||
*26015|29800|20260122||1800|hun_122943|||
*29004|29001|20260123||1800|hun_122949|||
*240010|210075|20260124||1800|hun_122947|||
*29013|29008|20260124||1800|hun_122945|||
*29002|29006|20260124||1800|hun_122951|||
*29007|29003|20260124||1800|hun_122953|||
*240000|29005|20260124||1800|hun_122955|||
*29001|29013|20260131||1700|hun_122961|||
*29005|29007|20260131||1800|hun_122969|||
*240000|29002|20260131||1800|hun_122967|||
*29003|29004|20260131||1800|hun_122965|||
*29006|240010|20260131||1800|hun_122963|||
*210075|29800|20260131||1800|hun_122959|||
*29008|26015|20260131||1800|hun_122957|||
*29800|29006|20260206||1800|hun_122975|||
*29007|29002|20260207||1800|hun_122983|||
*29004|29005|20260207||1800|hun_122981|||
*240010|240000|20260207||1800|hun_122979|||
*29008|29001|20260207||1800|hun_122973|||
*26015|210075|20260207||1800|hun_122971|||
*29013|29003|20260208||1800|hun_122977|||
*29001|26015|20260214||1700|hun_122985|||
*29002|29004|20260214||1800|hun_122997|||
*29007|240010|20260214||1800|hun_122995|||
*29005|29013|20260214||1800|hun_122993|||
*240000|29800|20260214||1800|hun_122991|||
*29003|29008|20260214||1800|hun_122989|||
*29006|210075|20260214||1800|hun_122987|||
*29001|29003|20260306||1800|hun_123001|||
*29800|29007|20260306||1800|hun_123007|||
*240010|29004|20260307||1800|hun_123011|||
*29008|29005|20260307||1800|hun_123005|||
*210075|240000|20260307||1800|hun_123003|||
*26015|29006|20260307||1800|hun_122999|||
*29013|29002|20260308||1700|hun_123009|||
*240010|29013|20260314||1800|hun_123025|||
*29004|29800|20260314||1800|hun_123023|||
*29002|29008|20260314||1800|hun_123021|||
*29007|210075|20260314||1800|hun_123019|||
*29005|29001|20260314||1800|hun_123017|||
*240000|29006|20260314||1800|hun_123015|||
*29003|26015|20260314||1800|hun_123013|||
*29800|29013|20260320||1800|hun_123039|||
*29001|29002|20260321||1700|hun_123033|||
*29008|240010|20260321||1800|hun_123037|||
*210075|29004|20260321||1800|hun_123035|||
*29006|29007|20260321||1800|hun_123031|||
*29003|29005|20260321||1800|hun_123029|||
*26015|240000|20260321||1800|hun_123027|||
*29800|29008|20260327||1800|hun_123053|||
*29013|210075|20260327||1800|hun_123051|||
*240010|29001|20260328||1800|hun_123049|||
*29004|29006|20260328||1800|hun_123047|||
*29002|29003|20260328||1800|hun_123045|||
*29007|240000|20260328||1800|hun_123043|||
*29005|26015|20260328||1800|hun_123041|||
*29001|29800|20260404||1700|hun_123065|||
*210075|29008|20260404||1800|hun_123067|||
*29006|29013|20260404||1800|hun_123063|||
*29003|240010|20260404||1800|hun_123061|||
*240000|29004|20260404||1800|hun_123059|||
*29005|29002|20260404||1800|hun_123057|||
*26015|29007|20260404||1800|hun_123055|||
*29008|29006|20260411||1800|hun_123079|||
*29800|29003|20260411||1800|hun_123077|||
*29013|240000|20260411||1800|hun_123075|||
*240010|29005|20260411||1800|hun_123073|||
*29004|29007|20260411||1800|hun_123071|||
*29002|26015|20260411||1800|hun_123069|||
*210075|29001|20260411||1800|hun_123081|||
#
####
*HUNA_CUP|HEPP Kupa F�rfi
#
*29011|HÜBNER Nyíregyháza BS|NYH|
*29036|Békési SzSK|BÉK|
*29038|PRIMA SE II.|PRI|
*29039|BKG-Veresegyház|VER|
*29041|DEAC U23|DEA|
*29202|Tiszaújvárosi Phoenix KK|TÚJ|
*29209|Insedo Veszprém Kosárlabda Klub|VES|
*29211|Óbudai Kaszások |KAS|
*29213|PVSK-Veolia|PVS|
*29216|Vásárhelyi Kosársuli|HVH|
*29217|TF-BP|TF-|
*29218|Újbuda MAFC|MAF|
*29219|Közgáz A|KÖZ|
*29220|Eszterházy SC|EGE|
*29221|Salgótarjáni KSE|SAL|
*29230|Jászberényi KSE|JKS|
*29233|Vasas Akadémia|VAS|
*29234|SMTPlus-Nagyk?rösi Sólymok KE|NAG|
*29236|TFSE|TFS|
*29239|Közgáz SC és DSK/B|KGÁ|
*29240|BUDAFOK II.|BUD|
*29241|BUDAFOK|BUD|
*29515|MOGAAC|MOS|
*29945|K?bánya Oldboys|K?B|
*29984|KKS|KKS|
*210070|Pénzügy?r Sportegyesület|PÉN|
*210072|CVSE-SFC|CVS|
*210104|BKG DSE|BKG|
*210131|BEAC|BEA|
*210304|NEOsport Kozármisleny SE |KOZ|
*210305|Honvéd Ludovika|HON|
*210573|Tiszakécske VSE|TIS|
*210578|Újpest-MT|ÚJP|
*210583|ELTE Fortis|ELT|
*210584|Dunaharaszti MTK II.|DMT|
*210600|BUDAFOK U23|BFO|
*210604|RADOBASKET Törökbálint|RAD|
*210836|Százhalombattai KSE II.|SZB|
*210837|Csepel Basket|CSE|
*210839|Foody-BasketBaja SE|BAJ|
*210847|Pécsi VSK |PVS|
*210848|Basket BP|Bas|
*210849|VBW CEKK Cegléd |CEK|
*210850|Sportopus Fehérvár|SPO|
*210851|Basket Beats|BEA|
*210852|Szolnok EVOLUTION|SZO|
*210853|FKE sas|FKE|
*219002|Szerencs VSE|SZE|
*240002|Peka Bau-MEAFC Wolves|MEA|
*240005|Békéscsaba|BCS|
*240011|GYKC UNI Gy?r|GY?|
*240012|PTE-PEAC|PEA|
*240015|Soproni Tigrisek|SOP|
*240023|Százhalombattai KSE|SZB|
*240024|BLF SE|BLF|
*240025|Józsefvárosi KC|JKC|
*240026|EKE Esztergom|EKE|
*240029|MAFC Martos|MMA|
*240030|DH BASKET|DH |
*240031|Malév SC|MAL|
*240033|Óbudai Egyetem Kandó SC|KAN|
*240037|Budapesti Bikák|BIK|
*240050|Dombóvári Kosárlabda Suli KE|DOM|
*240054|SUNSHINE-NYÍKSE|NYÍ|
*240061|Szentendrei KSE|SZE|
*240067|Phoenix-MT FÓT|FÓT|
*240075|VMG DSE|VMG|
*241006|MAFC|MAF|
*241009|Kanizsa KK|KAN|
*241010|TF-BP U23|TF-|
*281213|BKG PRIMA|BKG|
*281242|Monori SE|MON|
#
*101924|Czepanecz Tamás|19861117|196|90|4-5||29241|0|
*108200|Varga Dániel Géza|19901213|199|99|4-5||29241|0|
*112795|Moravcsik Áron|19910214|187|80|1-2||29241|0|
*121801|Piukovics Bálint Branko|19940210|183|88|3||29241|0|
*128846|Bagó Martin|19960917|208|103|5||29241|0|
*129636|Siklós Olivér Balázs|19970714|194|90|1-3||29241|0|
*133089|Katona József Bence|19990329|190|90|2-3||29241|0|
*142661|Lados Erik Botond|20000822|183|79|1-2||29241|0|
*155676|Kódor Tamás Olivér|20010628|209|121|5||29241|0|
*163999|Vincze Máté|20060803|189|88|3-4||29241|0|
*170912|Medvei Keve Károly|20051024|180|79|1-2||29241|0|
*172654|Kozári Gerg?|20060326|193|78|2-3||29241|0|
*175139|Horváth Áron|20041007|178|78|1-2||29241|0|
*185951|Hamza Huba Madocsa|20091229|189|85|3-4||29241|0|
*194163|Buró Marcell|20090604|191|70|3-5||29241|0|
*217482|Purev-Ochir Erkhis|20090325|179|63|1-3||29241|0|
*116881|Lakosa Ákos|19921106|188|87|1-2||29211|0|
*128640|Boros Márk|19970603|188|97|1-3||29211|0|
*134223|Homoki Donát László|19980811|205|95|4-5||29211|0|
*137117|Balázsi Bence Soma|20010429|194|86|3-4||29211|0|
*144729|Szántó Dániel|20001012|188|83|1-2||29211|0|
*147630|Szabó Dániel|20040122|198|90|1-3||29211|0|
*153226|Horváth Botond|20030304|190|82|1-3||29211|0|
*158204|Hajdu Gergely|20050721|190|78|1-3||29211|0|
*158608|Varsányi Áron|20040614|181|72|1-2||29211|0|
*161034|Nshimba Kalau Joel|19980304|200|90|4-5||29211|0|
*172552|Lehoczki Attila|20060116|183|82|1-2||29211|0|
*173733|Gazdag Áron Bendegúz|20051017|207|95|5||29211|0|
*173795|Patai Dániel András|20060205|183|71|1-2||29211|0|
*175748|Humpester Tamás György|20071025|180|78|1||29211|0|
*182916|Goór Dániel|20070224|196|76|1-2||29211|0|
*187537|Horváth Attila Bence|20070113|180|65|1-2||29211|0|
*201600|Lugossy Dávid|20071206|187|75|1-2||29211|0|
*211271|Swanson Kevin Wade|19931201|201|100|4||29211|0|
*101155|Tóth Gábor|19841018|185|93|1-2||210584|0|
*115861|Molnár László|19840824|199|90|5||210584|0|
*115870|Szatai Szabolcs|19820103|194|86|5||210584|0|
*135779|Székely László|19960805|183|90|3||210584|0|
*167173|Sz?ke Bence|20060202|182|65|2||210584|0|
*167174|Sz?ke Gerg?|20060202|175|62|1||210584|0|
*170322|Mayer Máté|20070111|178|76|2||210584|0|
*172038|K?ber Balázs Máté|20021217|186|85|4||210584|0|
*181897|Levente Márton|20071030|187|85|2||210584|0|
*116164|Máté Balázs|19871016|195|100|3-4||29220|0|
*132818|Pomázi Patrik|19980805|182|85|1-2||29220|0|
*134767|Szicsák Bence|19980713|200|90|4-5||29220|0|
*144163|Rékasi Bojta Bendegúz|20010108|196|105|4-5||29220|0|
*144555|Kiss Kolos|20030616|192|90|1-3||29220|0|
*145690|Gilszki Erik|20010113|194|80|2-3||29220|0|
*147828|Botka Botond|20021103|180|77|1||29220|0|
*161351|Kerekes Hunor Ákos|20030222|185|87|2-3||29220|0|
*165768|Albach Kevin|20041123|180|65|2||29220|0|
*168385|Molnár Bálint|20040810|187|72|2-3||29220|0|
*168984|Kelemen Axel Marcell|20040818|195|95|4-5||29220|0|
*171989|Gaál Bence|20021108|196|99|3-4||29220|0|
*174441|Bolla Norbert Tamás|20061115|187|87|1-2||29220|0|
*175210|Ficsor Áron|20071118|186|79|1-3||29220|0|
*179335|Vágner Áron|20070122|187|70|2-3||29220|0|
*232757|Frenkel Harel|20051117|178|78|1-2||29220|0|
*110958|Szarvas Péter Roland|19880904|187|96|2-3||240005|0|
*125830|Vágvölgyi Ákos|19960728|196|96|1-2-3||240005|0|
*125842|Kovács József|19960220|183|90|2-3||240005|0|
*127876|Hajdu Márton|19940811|201|110|4-5||240005|0|
*136444|Balog Gábor|20010611|183|77|1-2||240005|0|
*161086|Erd?s Kristóf László|20031103|190|92|2-3||240005|0|
*166861|Balikó György|20060128|185|74|2-3||240005|0|
*172906|Nagy Dominik|20060804|182|70|2-3||240005|0|
*177126|Bagi Zsolt|20060331|170|60|1-2||240005|0|
*180311|Kurtucz Ferenc Krisztián|20060823|203|93|3-4||240005|0|
*195493|Botta-Dukát Károly|20090220|181|73|1-2||240005|0|
*198489|Reisz Nándor|20081029|192|72|3-4||240005|0|
*201454|Nagy Ádám Béla|20040713|201|91|4-5||240005|0|
*121606|Velkey János|19950916|193|90|2||240002|0|
*142880|Dunai Zétény Péter|20030630|189|83|2||240002|0|
*149158|Radics Gerzson|20020301|193|96|1-4||240002|0|
*154319|Czermann Patrik Ákos|20030223|212|121|5||240002|0|
*154738|Mokánszki Milán|20040819|194|92|4||240002|0|
*155815|Kelemen Ádám|20030930|203|91|3||240002|0|
*156313|Ragályi Levente Gergely|20031204|201|101|4||240002|0|
*157615|Gadus Bogdán Olivér|20050416|189|70|1-2||240002|0|
*161288|Bankó Zoltán Martin|20040616|205|100|4-5||240002|0|
*164208|Árva-File Balázs|20050108|202|91|3||240002|0|
*166119|Molnár Levente|20061101|190|70|2||240002|0|
*168847|Oleár Ákos|20070226|189|77|2||240002|0|
*170443|Kékesi Kolos|20060116|191|95|1||240002|0|
*176415|Pankotai Péter|20070818|203|115|4-5||240002|0|
*181019|Sulkovszki Bence|20070724|188|79|1-2||240002|0|
*189265|Rozmán Flórián|20090130|203|96|4-5||240002|0|
*129084|Bonifert Bendegúz|19980923|200|95|3-4||29209|0|
*132685|Kocsis Zalán|19980421|200|86|3-4||29209|0|
*134922|Bogdán Benedek|19970518|200|102|4-5||29209|0|
*135007|Frank Áron|20000120|191|84|1-2||29209|0|
*136015|Kass Balázs|20020214|192|86|2||29209|0|
*143756|Kuttor Gerg?|20010927|192|87|3-4||29209|0|
*145772|Tóth Dániel|20050504|181|74|1-2||29209|0|
*168110|Lintner Kristóf Barnabás|20030507|184|75|1-2||29209|0|
*178317|Scheff Milán|20071105|198|82|4-5||29209|0|
*195247|Okoh Victor Kelechi|20000418|207|100|5||29209|0|
*207987|Valkó Ádám Gerg?|20070213|178|70|1-2||29209|0|
*210075|Krkljes Vukasin|20030710|196|86|1-5||29209|0|
*105539|Halász Ákos|19910808|183|75|1-2||210304|0|
*116178|Horti Bálint|19891026|205|120|5||210304|0|
*118666|Bíró Olivér|19930802|198|102|4-5||210304|0|
*120391|Sipos Ádám|19910323|194|110|4-5||210304|0|
*128965|Bíró Levente|19980811|181|80|1-2||210304|0|
*134077|Forgács Gábor Attila|19980505|184|84|3||210304|0|
*134880|Kövecs Martin|19981103|186|80|3||210304|0|
*136182|Mándity Markó|19990601|184|83|1-2||210304|0|
*146131|Fehér Benjamin|20020101|185|80|3||210304|0|
*146549|Séra Gergely Péter|20020329|199|83|4-5||210304|0|
*168413|Tóth Botond|20071002|194|92|3-4||210304|0|
*169781|László János|20041103|188|77|3||210304|0|
*175468|Sz?cs Ábel Gergely|20050526|185|83|3||210304|0|
*178130|Tóth-Baranyi Richárd|19950824|196|92|4-5||210304|0|
*208603|Szabó Zoltán|20070911|190|70|3-4||210304|0|
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
#
####
*HUN_PLY|Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
#
#
#
#
####
*HUN|Férfi NB I. A csoport
#
*26015|NHSZ-Szolnoki Olajbányász|SZO|
*29001|Alba Fehérvár|ALB|
*29002|Falco-Vulcano Energia KC Szombathely|FAL|
*29003|Egis Körmend|KÖR|
*29004|Kometa-KVGY Kaposvári KK|KVA|
*29005|Zalakerámia ZTE KK|ZTE|
*29006|Sopron KC|SOP|
*29007|Atomer?m? SE|ASE|
*29008|Endo Plus Service-Honvéd|HON|
*29013|SZTE-Szedeák|SZE|
*29800|Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét|KTE|
*210075|NKA Universitas Pécs|NKA|
*240000|DEAC|DEA|
*240010|MVM-OSE Lions|OSE|
#
*A101018|Philmore Isaiah Lemart|19890920|203|109|4-5|USA|29001|0|
*A109346|Novakovic Aleksa|19960830|198|99|3|USA/SRB|29002|0|
*A35637|Subotic Bojan|19901217|204|106|4|SRB|240000|0|
*A35879|Vojvoda Dávid|19900904|196|90|2|HUN|29001|0|
*A40289|Keller Ákos|19890328|208|101|4-5|HUN|29002|0|
*A41349|Drenovac Dorde|19920809|198|100|3|SRB|29013|0|
*A442166|Bigelow Isaiah Jewels|20000105|201|90|3-4|USA|29001|0|
*A45500|Váradi Benedek|19950205|195|95|1-2|HUN|29002|0|
*A47428|Bognár Kristóf|19941127|205|97|4-5|HUN|29002|0|
*A48064|Pongó Máté|19931225|183|83|1|HUN|240000|0|
*A53266|Perl Zoltán|19950728|195|88|2|HUN|29002|0|
*A61632|Pongó Marcell|19970303|195|95|1-2|HUN|29001|0|
*A64080|Mócsán Bálint|19970618|195|90|2|HUN|240000|0|
*A64356|Németh Ákos|19981219|196|94|2-1|HUN|29001|0|
*A64722|Kerpel-Fronius Gáspár|19980810|188|84|1|HUN|29013|0|
*A65213|Zsiros Péter|19940622|200|96|4|HUN|29013|0|
*A65934|Tanoh Dez András|20020329|192|89|2|HUN|29002|0|
*A66374|Herger Salamon|20010404|209|95|5|HUN|29002|0|
*A66702|Vulikic Vuk|19990307|196|93|1|SRB|29013|0|
*A67236|Takács Martin|20000907|195|85|2-3|HUN|29001|0|
*A67241|Brbaklic Aleksa|19951014|194|95|2-3|SRB/HUN|210075|0|
*A68184|Meleg Gerg? Zoárd|20000128|206|102|4-5|HUN|210075|0|
*A69342|Filipovic Stefan|19980205|208|115|5-4|HUN|29001|0|
*A69764|Anda Dávid|19980114|213|126|5|HUN|29013|0|
*A70042|Kollár Bence|20020224|196|93|2-3|HUN|210075|0|
*A72777|Gáspár Mátyás|20000921|199|103|4-5|HUN|240000|0|
*A73795|Omenaka Godwin Ekene|20001009|206|102|5|NGR|29001|0|
*A74688|Polányi Kristóf Áron|20000921|188|83|1-2|HUN|29013|0|
*A773539|Várszegi Ádám|20040716|195|83|1-2|hun|240000|0|
*A773560|H?gye Patrik|20050412|193|78|1|HUN|240000|0|
*A773747|Joseph Yasiin Yousef|19960810|186|82|1|CAN|29001|0|
*A773998|Osztoics Milán|20041111|210|113|5|HUN|29001|0|
*A778369|Flasár Botond|20050309|202|102|4-5|HUN|240000|0|
*A77957|Carapic Ognjen|19980901|193|88|1|MNE|210075|0|
*A780972|Rátgéber Tamás|20031229|190|78|1-2|HUN|210075|0|
*A78423|Jovanovic Strahinja|19960829|185|84|1|SRB|29002|0|
*A787272|Cseh Botond|20041129|199|93|2-3|HUN|29013|0|
*A789451|Fonyó Botond|20060320|190|80|1|HUN|210075|0|
*A789452|Lukácsi Gábor|20071019|194|75|1|HUN|210075|0|
*A789456|Szita Márton Tibor|20060526|194|94|3|HUN|210075|0|
*A790352|Balázsi Ákos Milán|20050824|193|72|2|HUN|240000|0|
*A790358|Varga Ferenc|20060821|192|85|1|UKR?/?HUN|240000|0|
*A800708|Bor Gábor|20051018|195|80|2|HUN|210075|0|
*A800936|Gál Csongor|20070320|193|84|2|hun|240000|0|
*A800938|Mez?fi Márk|20070209|196|91|3-4|HUN|210075|0|
*A800943|Szász-Veres Márk|20070503|199|80|3|hun|240000|0|
*A80534|Ostojic Danilo|19960511|206|105|5|SRB|240000|0|
*A812589|Kis Viktor|20060105|181|65|1-2|hun|29013|0|
*A81761|Durmo Ibrahim|19970115|202|100|3-4|BIH|210075|0|
*A821319|Emelieze Ágoston Kenenna|20060905|185|74|1-2|hun|210075|0|
*A823302|Mucha Bertalan|20061110|192|91|4|hun|210075|0|
*A827497|Burony Bálint|20081016|200|87|5|hun|210075|0|
*A827499|Körtvélyessy András Pál|20080730|201|87|4|hun|29013|0|
*A829396|Mészáros Tamás József|20060919|181|64|1|hun|29013|0|
*A829397|Simon Dávid|20050608|200|92|4-3|hun|29001|0|
