*WHUN|Tippmix N?i NB I. A csoport
#
*210005|DVTK Hun-Therm |DVT|
*210059|Darazsak Sportakadémia|DAR|
*219006|NKA Universitas Pécs|PEC|
*240058|BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós|BKG|
*251001|Sopron Basket|SOP|
*251006|TARR KSC Szekszárd|SZE|
*251008|E.ON ELTE BEAC|BEA|
*251119|SERCO UNI Gy?r |GY?|
*251142|TFSE-MTK|TFS|
*251149|Vasas Akadémia|VAS|
*251150|VBW CEKK Cegléd|CEK|
*281203|Dávid Kornél KA|DKK|
#
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
*219006|251150|20240927||1800|whun_84632|||
*251008|251119|20240928||1800|whun_84602|||
*251001|210059|20240928||1830|whun_84622|||
*281203|251149|20240929||1800|whun_84642|||
*251142|210005|20240929||1900|whun_84592|||
*240058|251006|20240929||1900|whun_84612|||
*219006|281203|20241002||1800|whun_84692|||
*251006|210059|20241002||1800|whun_84672|||
*251119|251142|20241002||1800|whun_84662|||
*210005|251008|20241002||1800|whun_84652|||
*251001|240058|20241002||1830|whun_84682|||
*251149|251150|20241002||1930|whun_84702|||
*251008|251149|20241005||1800|whun_84762|||
*281203|251001|20241005||1800|whun_84742|||
*251006|251150|20241005||1800|whun_84732|||
*210059|251119|20241005||1800|whun_84722|||
*240058|210005|20241006||1800|whun_84712|||
*251142|219006|20241006||1900|whun_84752|||
*251119|240058|20241012||1700|whun_84782|||
*210005|210059|20241012||1730|whun_84772|||
*251149|251142|20241012||1800|whun_84822|||
*219006|251008|20241013||1800|whun_84812|||
*251006|281203|20241013||1800|whun_84792|||
*251001|251150|20241013||1830|whun_84802|||
*251150|210005|20241019||1300|whun_84832|||
*219006|251001|20241019||1700|whun_84862|||
*251008|240058|20241019||1800|whun_84882|||
*251149|251006|20241019||1800|whun_84852|||
*210059|251142|20241019||1800|whun_84872|||
*281203|251119|20241020||1800|whun_84842|||
*210059|251008|20241026||1545|whun_84942|||
*251119|251150|20241026||1700|whun_84902|||
*210005|281203|20241026||1730|whun_84892|||
*251001|251149|20241026||1830|whun_84922|||
*251006|219006|20241027||1800|whun_84912|||
*240058|251142|20241027||1900|whun_84932|||
*210005|219006|20241101||1730|whun_85012|||
*251149|251008|20241109||1800|whun_85422|||
*251150|210059|20241116||1700|whun_85002|||
*219006|251119|20241116||1700|whun_84962|||
*251149|210005|20241116||1800|whun_84952|||
*251142|251001|20241116||1900|whun_84982|||
*251008|251006|20241116||1900|whun_84972|||
*281203|240058|20241117||1800|whun_84992|||
*210059|281203|20241123||1545|whun_85062|||
*251006|251142|20241123||1800|whun_85032|||
*251001|251008|20241123||1830|whun_85042|||
*251119|251149|20241124||1700|whun_85022|||
*240058|251150|20241124||1800|whun_85052|||
*281203|251142|20241130||1800|whun_85112|||
*251149|240058|20241130||1800|whun_85102|||
*251006|251119|20241130||1800|whun_85082|||
*251001|210005|20241130||1830|whun_85072|||
*251008|251150|20241130||1900|whun_85122|||
*219006|210059|20241201||1700|whun_85092|||
*281203|251008|20241203||1800|whun_85182|||
*251150|251142|20241204||1700|whun_85172|||
*240058|219006|20241204||1800|whun_85152|||
*210059|251149|20241204||1800|whun_85162|||
*251119|251001|20241204||1800|whun_85142|||
*210005|251006|20241204||1800|whun_85132|||
*281203|251150|20241207||1800|whun_85242|||
*251008|251142|20241207||1800|whun_85222|||
*251149|219006|20241207||1800|whun_85212|||
*210059|240058|20241208||1515|whun_85232|||
*251119|210005|20241208||1700|whun_85192|||
*251001|251006|20241208||1830|whun_85202|||
*251150|219006|20241214||1700|whun_85292|||
*210005|251142|20241214||1730|whun_85252|||
*251006|240058|20241214||1800|whun_85272|||
*251149|281203|20241214||1800|whun_85302|||
*251119|251008|20241214||1800|whun_85262|||
*210059|251001|20241214||1830|whun_85282|||
*251008|210005|20241221||1900|whun_85312|||
*251142|251119|20241221||1900|whun_85322|||
*251150|251149|20241222||1700|whun_85362|||
*281203|219006|20241222||1800|whun_85352|||
*240058|251001|20241222||1800|whun_85342|||
*210059|251006|20241222||1800|whun_85332|||
*251150|251006|20241228||1700|whun_85392|||
*251001|281203|20241230||1500|whun_85402|||
*210005|240058|20250102||1800|whun_85372|||
*219006|251142|20250108||1800|whun_85412|||
*251150|251001|20250111||1700|whun_85462|||
*251008|219006|20250111||1900|whun_85472|||
*210059|210005|20250112||1800|whun_85432|||
*281203|251006|20250112||1800|whun_85452|||
*251142|251149|20250112||1900|whun_85482|||
*240058|251119|20250112||1900|whun_85442|||
*251119|281203|20250118||1700|whun_85502|||
*210005|251150|20250118||1730|whun_85492|||
*251006|251149|20250118||1800|whun_85512|||
*251142|210059|20250118||1900|whun_85532|||
*240058|251008|20250119||1800|whun_85542|||
*251001|219006|20250119||1830|whun_85522|||
*251150|251119|20250125||1700|whun_85562|||
*251149|251001|20250125||1800|whun_85582|||
*251008|210059|20250125||1900|whun_85602|||
*251142|240058|20250125||1900|whun_85592|||
*219006|251006|20250125||1945|whun_85572|||
*281203|210005|20250126||1800|whun_85552|||
*251119|210059|20250212||1800|whun_85382|||
*210059|251150|20250215||1515|whun_85662|||
*210005|251149|20250215||1730|whun_85612|||
*251006|251008|20250215||1800|whun_85632|||
*251001|251142|20250215||1830|whun_85642|||
*251119|219006|20250216||1700|whun_85622|||
*240058|281203|20250216||1900|whun_85652|||
*219006|210005|20250222||1700|whun_85672|||
*251150|240058|20250222||1700|whun_85712|||
*251008|251001|20250222||1800|whun_85702|||
*251149|251119|20250222||1800|whun_85682|||
*251142|251006|20250222||1900|whun_85692|||
*281203|210059|20250223||1800|whun_85722|||
*251150|251008|20250301||1700|whun_85782|||
*251119|251006|20250301||1700|whun_85742|||
*210059|219006|20250301||1800|whun_85752|||
*251142|281203|20250301||1900|whun_85772|||
*210005|251001|20250302||1730|whun_85732|||
*240058|251149|20250302||1900|whun_85762|||
*251006|210005|20250308||1800|whun_85792|||
*219006|240058|20250308||1800|whun_85812|||
*251149|210059|20250308||1800|whun_85822|||
*251008|281203|20250308||1800|whun_85842|||
*251001|251119|20250308||1830|whun_85802|||
*251142|251150|20250308||1900|whun_85832|||
*210005|251119|20250316||1730|whun_85852|||
*251006|251001|20250316||1800|whun_85862|||
*219006|251149|20250316||1800|whun_85872|||
*251142|251008|20250316||1800|whun_85882|||
*240058|210059|20250316||1800|whun_85892|||
*251150|281203|20250316||1800|whun_85902|||
#
####
*HUNA_CUP|HEPP Kupa F�rfi
#
*29004|Komata Kapsovári KK|KVÁ|
*29010|SMAFC 1860 Soproni Egyetem|SMA|
*29011|HÜBNER Nyíregyháza BS|NYH|
*29036|Békési SzSK|BÉK|
*29038|PRIMA SE II.|PRI|
*29039|BKG-Veresegyház|VER|
*29041|DEAC U23|DEA|
*29202|Tiszaújvárosi Phoenix KK|TÚJ|
*29209|Veszprém Kosárlabda Klub|VES|
*29211|Óbudai Kaszások |KAS|
*29216|Vásárhelyi Kosársuli|HVH|
*29217|TF-BP|TF-|
*29218|Újbuda MAFC|MAF|
*29219|Közgáz A|KÖZ|
*29220|Eszterházy SC|EGE|
*29221|Salgótarjáni KSE|SAL|
*29230|Jászberényi KSE|JKS|
*29233|Vasas Akadémia|VAS|
*29234|Nagyk?rösi Sólymok KE|NAG|
*29236|TFSE|TFS|
*29239|Közgáz SC és DSK/B|KGÁ|
*29240|BUDAFOK II.|BUD|
*29241|BUDAFOK|BUD|
*29515|MOGAAC|MOS|
*29984|KKS|KKS|
*210070|Pénzügy?r Sportegyesület|PÉN|
*210071|PILIS BASKET|PIL|
*210072|CVSE-SFC|CVS|
*210104|BKG DSE|BKG|
*210304|NEOsport-Kozármisleny SE|KOZ|
*210305|Honvéd Ludovika|HON|
*210573|Tiszakécske VSE|TIS|
*210575|Dávid Kornél KA|DKK|
*210578|Újpest-MT|ÚJP|
*210583|ELTE Fortis|ELT|
*210584|Dunaharaszti MTK II.|DMT|
*210585|Pénzügy?r SE II.|PSE|
*210600|BFOK U23|BFO|
*210604|RADOBASKET Törökbálint|RAD|
*210836|Százhalombattai KSE II.|SZB|
*210837|Csepel KK|CSE|
*210838|Fót SE|FÓT|
*210839|BasketBaja SE|BAJ|
*210840|TSE Basket|TAT|
*240002|MEAFC-Peka Bau|MEA|
*240005|Békéscsaba|BCS|
*240011|Agrofeed UNI Gy?r|GY?|
*240012|PTE-PEAC|PEA|
*240015|Soproni Tigrisek|SOP|
*240023|Százhalombattai KSE|SZB|
*240024|BLF SE|BLF|
*240025|Józsefvárosi KC|JKC|
*240029|MAFC Martos|MMA|
*240030|Dunaharaszti MTK|DMT|
*240031|Malév SC|MAL|
*240033|Kandó SC Óbudai Egyetem|KAN|
*240037|Budapesti Bikák U21|BIK|
*240060|SZPA-HSE|SZP|
*240061|Szentendrei KSE|SZE|
*240067|Phoenix-MT FÓT|FÓT|
*240075|Gia Form-VMG DSE|VMG|
*241006|MAFC|MAF|
*241009|Kanizsa KK|KAN|
*241010|TF-BP U23|TF-|
*276010|SZOESE|SZO|
*281209|Dunaújvárosi Sárkányok|DUN|
*281213|BKG PRIMA|BKG|
*281242|Monori SE|MON|
#
*110958|Szarvas Péter Roland|19880904|188|82|2-3||240005|0|
*125830|Vágvölgyi Ákos|19960728|195|89|2-3||240005|0|
*125842|Kovács József|19960220|183|88|1-2||240005|0|
*127876|Hajdu Márton|19940811|202|110|4-5||240005|0|
*136444|Balog Gábor|20010611|183|75|1-2||240005|0|
*161086|Erd?s Kristóf László|20031103|187|82|2-3||240005|0|
*161298|Scherber Kristóf|20030516|188|81|2-3||240005|0|
*165326|Vodila Bence|20041206|186|73|1-2||240005|0|
*177126|Bagi Zsolt|20060331|171|63|1-2||240005|0|
*180311|Kurtucz Ferenc Krisztián|20060823|201|90|3-4||240005|0|
*195493|Botta-Dukát Károly|20090220|174|65|1-2||240005|0|
*195711|Cvijin Patrik|19990402|198|90|3-4||240005|0|
*116178|Horti Bálint|19891026|205|115|5||210304|0|
*118666|Bíró Olivér|19930802|198|100|3-4||210304|0|
*120391|Sipos Ádám|19910323|194|110|4-5||210304|0|
*128965|Bíró Levente|19980811|181|80|1-2||210304|0|
*134077|Forgács Gábor Attila|19980505|184|87|3||210304|0|
*134880|Kövecs Martin|19981103|186|80|2-3||210304|0|
*135919|Al-Farhat Nidal|19941026|203|130|5||210304|0|
*136182|Mándity Markó|19990601|184|81|1-2||210304|0|
*136327|Ribarics Gergely Antal|20010714|190|88|4||210304|0|
*146131|Fehér Benjamin|20020101|185|80|3||210304|0|
*146231|Veilandics Barna|20010318|198|109|4-5||210304|0|
*146549|Séra Gergely Péter|20020329|199|80|4-5||210304|0|
*160695|Gróf Máté|20040617|182|72|1-2||210304|0|
*163897|Maretics Martin|20041014|187|87|1-2||210304|0|
*168413|Tóth Botond|20071002|193|90|2-3||210304|0|
*169781|László János|20041103|188|80|3||210304|0|
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
#
####