*HUN|Tippmix Férfi NB I. A csoport
#
*26015|NHSZ-Szolnoki Olajbányász|SZO|
*29001|Alba Fehérvár|ALB|
*29002|Falco-Vulcano Energia KC Szombathely|FAL|
*29003|Egis Körmend|KÖR|
*29005|Zalakerámia ZTE KK|ZTE|
*29006|Sopron KC|SOP|
*29007|Atomer?m? SE|ASE|
*29008|Endo Plus Service-Honvéd|HON|
*29013|SZTE-Szedeák|SZE|
*29213|PVSK-VEOLIA|PVS|
*29800|Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét|KTE|
*210075|NKA Universitas Pécs|PEC|
*240000|DEAC|DEA|
*240010|MVM-OSE Lions|OSE|
#
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
*29008|29007|20240927||1900|hun_74712|||
*29006|240000|20240927||1900|hun_74732|||
*29002|29213|20240928||1800|hun_74672|||
*26015|29800|20240928||1800|hun_74682|||
*29005|29013|20240928||1800|hun_74702|||
*210075|240010|20240928||1800|hun_74722|||
*26015|240010|20241001||1800|hun_74842|||
*29001|29003|20241001||1800|hun_74692|||
*29013|26015|20241003||1830|hun_74762|||
*29007|29001|20241004||1800|hun_74772|||
*240000|29008|20241004||1830|hun_74792|||
*240010|29005|20241005||1800|hun_74782|||
*210075|29006|20241005||1800|hun_74802|||
*29003|29213|20241005||1800|hun_74752|||
*29800|29002|20241005||1900|hun_74742|||
*29005|29006|20241009||1800|hun_74862|||
*29213|29007|20241009||1800|hun_74832|||
*29800|29013|20241009||1800|hun_74822|||
*29002|29003|20241009||1800|hun_74812|||
*29008|210075|20241009||1900|hun_74872|||
*210075|29001|20241012||1800|hun_74932|||
*29006|26015|20241012||1800|hun_74922|||
*240000|29213|20241012||1800|hun_74912|||
*240010|29800|20241012||1800|hun_74902|||
*29007|29003|20241012||1800|hun_74892|||
*29005|29008|20241012||1800|hun_74942|||
*29013|29002|20241013||1800|hun_74882|||
*29800|29006|20241016||1800|hun_74982|||
*29213|210075|20241018||1800|hun_74992|||
*29001|29005|20241019||1700|hun_75012|||
*29002|29007|20241019||1800|hun_74952|||
*29013|240010|20241019||1800|hun_74962|||
*29003|240000|20241019||1800|hun_74972|||
*26015|29008|20241019||1800|hun_75002|||
*240000|29007|20241024||1830|hun_75032|||
*29008|29800|20241024||1900|hun_75062|||
*29006|29013|20241025||1900|hun_75042|||
*240010|29002|20241026||1800|hun_75022|||
*29005|29213|20241026||1800|hun_75072|||
*210075|29003|20241026||1800|hun_75052|||
*26015|29001|20241027||1800|hun_75082|||
*29800|29001|20241030||1800|hun_75142|||
*29003|29005|20241030||1800|hun_75132|||
*240010|29006|20241030||1800|hun_75102|||
*29007|210075|20241030||1800|hun_75112|||
*29013|29008|20241030||1830|hun_75122|||
*26015|29003|20241102||1800|hun_75212|||
*29006|29002|20241102||1800|hun_75162|||
*210075|240000|20241102||1800|hun_75172|||
*29008|240010|20241102||1800|hun_75182|||
*29005|29007|20241102||1800|hun_75192|||
*29001|29013|20241102||1830|hun_75202|||
*29213|29800|20241103||1800|hun_75222|||
*29013|29213|20241108||1830|hun_75282|||
*29003|29800|20241109||1800|hun_75292|||
*210075|29002|20241109||1800|hun_75232|||
*29006|29008|20241109||1800|hun_75242|||
*240000|29005|20241109||1800|hun_75252|||
*240010|29001|20241109||1800|hun_75262|||
*29007|26015|20241109||1800|hun_75272|||
*29213|240010|20241127||1800|hun_75342|||
*29001|29006|20241129||1800|hun_75322|||
*29800|29007|20241129||1800|hun_75352|||
*29008|29002|20241130||1800|hun_75302|||
*29005|210075|20241130||1800|hun_75312|||
*29003|29013|20241130||1800|hun_75362|||
*26015|240000|20241130||1800|hun_75332|||
*29002|240000|20241204||1800|hun_75092|||
*29008|29001|20241205||1900|hun_75382|||
*240010|29003|20241207||1800|hun_75422|||
*29007|29013|20241207||1800|hun_75432|||
*29002|29005|20241207||1800|hun_75372|||
*210075|26015|20241207||1800|hun_75392|||
*29006|29213|20241207||1800|hun_75402|||
*240000|29800|20241209||1830|hun_75412|||
*29800|210075|20241213||1800|hun_75472|||
*29001|29002|20241214||1700|hun_75442|||
*29003|29006|20241214||1800|hun_75482|||
*29007|240010|20241214||1800|hun_75502|||
*26015|29005|20241214||1800|hun_75452|||
*29213|29008|20241214||1800|hun_75462|||
*29013|240000|20241214||1800|hun_75492|||
*29001|240000|20241218||1800|hun_74852|||
*29213|26015|20241218||1800|hun_75152|||
*29001|29213|20241221||1700|hun_75522|||
*29006|29007|20241221||1800|hun_75562|||
*210075|29013|20241221||1800|hun_75552|||
*29008|29003|20241221||1800|hun_75542|||
*29005|29800|20241221||1800|hun_75532|||
*29002|26015|20241222||1800|hun_75512|||
*240000|240010|20241222||1800|hun_75572|||
*240000|29006|20241228||1800|hun_75642|||
*29003|29001|20241228||1800|hun_75602|||
*29007|29008|20241228||1800|hun_75622|||
*240010|210075|20241229||1800|hun_75632|||
*29013|29005|20241230||1800|hun_75612|||
*29800|26015|20241230||1800|hun_75592|||
*29006|210075|20250104||1800|hun_75712|||
*29008|240000|20250104||1800|hun_75702|||
*29005|240010|20250104||1800|hun_75692|||
*26015|29013|20250104||1800|hun_75672|||
*29213|29003|20250104||1800|hun_75662|||
*29002|29800|20250104||1800|hun_75652|||
*29001|29007|20250104||1830|hun_75682|||
*240000|29001|20250111||1800|hun_75762|||
*240010|26015|20250111||1800|hun_75752|||
*29007|29213|20250111||1800|hun_75742|||
*29013|29800|20250111||1800|hun_75732|||
*29003|29002|20250111||1800|hun_75722|||
*210075|29008|20250111||1800|hun_75782|||
*29006|29005|20250111||1800|hun_75772|||
*29213|29002|20250115||1800|hun_75582|||
*29213|240000|20250123||1800|hun_75822|||
*29800|240010|20250124||1800|hun_75812|||
*29001|210075|20250125||1700|hun_75842|||
*29008|29005|20250125||1800|hun_75852|||
*26015|29006|20250125||1800|hun_75832|||
*29003|29007|20250125||1800|hun_75802|||
*29002|29013|20250125||1800|hun_75792|||
*29005|29001|20250201||1800|hun_75922|||
*29008|26015|20250201||1800|hun_75912|||
*210075|29213|20250201||1800|hun_75902|||
*29006|29800|20250201||1800|hun_75892|||
*240000|29003|20250201||1800|hun_75882|||
*240010|29013|20250201||1800|hun_75872|||
*29007|29002|20250201||1800|hun_75862|||
*29213|29005|20250207||1800|hun_75982|||
*29800|29008|20250207||1800|hun_75972|||
*29003|210075|20250208||1800|hun_75962|||
*29013|29006|20250208||1800|hun_75952|||
*29007|240000|20250208||1800|hun_75942|||
*29002|240010|20250208||1800|hun_75932|||
*29001|26015|20250208||1830|hun_75992|||
*26015|29213|20250212||1800|hun_76062|||
*29001|29800|20250212||1800|hun_76052|||
*29005|29003|20250212||1800|hun_76042|||
*210075|29007|20250212||1800|hun_76022|||
*29006|240010|20250212||1800|hun_76012|||
*240000|29002|20250212||1830|hun_76002|||
*29008|29013|20250212||1900|hun_76032|||
*29800|29213|20250228||1800|hun_76132|||
*240000|210075|20250301||1800|hun_76082|||
*240010|29008|20250301||1800|hun_76092|||
*29007|29005|20250301||1800|hun_76102|||
*29013|29001|20250301||1800|hun_76112|||
*29003|26015|20250301||1800|hun_76122|||
*29002|29006|20250301||1800|hun_76072|||
*29800|29003|20250314||1800|hun_76202|||
*29213|29013|20250314||1800|hun_76192|||
*29001|240010|20250314||1900|hun_76172|||
*29005|240000|20250316||1800|hun_76162|||
*26015|29007|20250316||1800|hun_76182|||
*29008|29006|20250316||1800|hun_76152|||
*29002|210075|20250316||1800|hun_76142|||
*29013|29003|20250322||1800|hun_76272|||
*29007|29800|20250322||1800|hun_76262|||
*240010|29213|20250322||1800|hun_76252|||
*240000|26015|20250322||1800|hun_76242|||
*29006|29001|20250322||1800|hun_76232|||
*210075|29005|20250322||1800|hun_76222|||
*29002|29008|20250322||1800|hun_76212|||
*29001|29008|20250328||1800|hun_76292|||
*29800|240000|20250328||1800|hun_76322|||
*29013|29007|20250329||1800|hun_76342|||
*29003|240010|20250329||1800|hun_76332|||
*29213|29006|20250329||1800|hun_76312|||
*26015|210075|20250329||1800|hun_76302|||
*29005|29002|20250329||1800|hun_76282|||
*240010|29007|20250405||1800|hun_76412|||
*240000|29013|20250405||1800|hun_76402|||
*29006|29003|20250405||1800|hun_76392|||
*210075|29800|20250405||1800|hun_76382|||
*29008|29213|20250405||1800|hun_76372|||
*29005|26015|20250405||1800|hun_76362|||
*29002|29001|20250405||1800|hun_76352|||
*29007|29006|20250412||1800|hun_76472|||
*29013|210075|20250412||1800|hun_76462|||
*29003|29008|20250412||1800|hun_76452|||
*29800|29005|20250412||1800|hun_76442|||
*29213|29001|20250412||1800|hun_76432|||
*26015|29002|20250412||1800|hun_76422|||
*240010|240000|20250412||1800|hun_76482|||
#
####
*HUNA_CUP|HEPP Kupa F�rfi
#
*29004|Komata Kapsovári KK|KVÁ|
*29010|SMAFC 1860 Soproni Egyetem|SMA|
*29011|HÜBNER Nyíregyháza BS|NYH|
*29036|Békési SzSK|BÉK|
*29038|PRIMA SE II.|PRI|
*29039|BKG-Veresegyház|VER|
*29041|DEAC U23|DEA|
*29202|Tiszaújvárosi Phoenix KK|TÚJ|
*29209|Veszprém Kosárlabda Klub|VES|
*29211|Óbudai Kaszások |KAS|
*29216|Vásárhelyi Kosársuli|HVH|
*29217|TF-BP|TF-|
*29218|Újbuda MAFC|MAF|
*29219|Közgáz A|KÖZ|
*29220|Eszterházy SC|EGE|
*29221|Salgótarjáni KSE|SAL|
*29230|Jászberényi KSE|JKS|
*29233|Vasas Akadémia|VAS|
*29234|Nagyk?rösi Sólymok KE|NAG|
*29236|TFSE|TFS|
*29239|Közgáz SC és DSK/B|KGÁ|
*29240|BUDAFOK II.|BUD|
*29241|BUDAFOK|BUD|
*29515|MOGAAC|MOS|
*29984|KKS|KKS|
*210070|Pénzügy?r Sportegyesület|PÉN|
*210071|PILIS BASKET|PIL|
*210072|CVSE-SFC|CVS|
*210104|BKG DSE|BKG|
*210304|NEOsport-Kozármisleny SE|KOZ|
*210305|Honvéd Ludovika|HON|
*210573|Tiszakécske VSE|TIS|
*210575|Dávid Kornél KA|DKK|
*210578|Újpest-MT|ÚJP|
*210583|ELTE Fortis|ELT|
*210584|Dunaharaszti MTK II.|DMT|
*210585|Pénzügy?r SE II.|PSE|
*210600|BFOK U23|BFO|
*210604|RADOBASKET Törökbálint|RAD|
*210836|Százhalombattai KSE II.|SZB|
*210837|Csepel KK|CSE|
*210838|Fót SE|FÓT|
*210839|BasketBaja SE|BAJ|
*210840|TSE Basket|TAT|
*240002|MEAFC-Peka Bau|MEA|
*240005|Békéscsaba|BCS|
*240011|Agrofeed UNI Gy?r|GY?|
*240012|PTE-PEAC|PEA|
*240015|Soproni Tigrisek|SOP|
*240023|Százhalombattai KSE|SZB|
*240024|BLF SE|BLF|
*240025|Józsefvárosi KC|JKC|
*240029|MAFC Martos|MMA|
*240030|Dunaharaszti MTK|DMT|
*240031|Malév SC|MAL|
*240033|Kandó SC Óbudai Egyetem|KAN|
*240037|Budapesti Bikák U21|BIK|
*240060|SZPA-HSE|SZP|
*240061|Szentendrei KSE|SZE|
*240067|Phoenix-MT FÓT|FÓT|
*240075|Gia Form-VMG DSE|VMG|
*241006|MAFC|MAF|
*241009|Kanizsa KK|KAN|
*241010|TF-BP U23|TF-|
*276010|SZOESE|SZO|
*281209|Dunaújvárosi Sárkányok|DUN|
*281213|BKG PRIMA|BKG|
*281242|Monori SE|MON|
#
*110958|Szarvas Péter Roland|19880904|188|82|2-3||240005|0|
*125830|Vágvölgyi Ákos|19960728|195|89|2-3||240005|0|
*125842|Kovács József|19960220|183|88|1-2||240005|0|
*127876|Hajdu Márton|19940811|202|110|4-5||240005|0|
*136444|Balog Gábor|20010611|183|75|1-2||240005|0|
*161086|Erd?s Kristóf László|20031103|187|82|2-3||240005|0|
*161298|Scherber Kristóf|20030516|188|81|2-3||240005|0|
*165326|Vodila Bence|20041206|186|73|1-2||240005|0|
*177126|Bagi Zsolt|20060331|171|63|1-2||240005|0|
*180311|Kurtucz Ferenc Krisztián|20060823|201|90|3-4||240005|0|
*195493|Botta-Dukát Károly|20090220|174|65|1-2||240005|0|
*195711|Cvijin Patrik|19990402|198|90|3-4||240005|0|
*116178|Horti Bálint|19891026|205|115|5||210304|0|
*118666|Bíró Olivér|19930802|198|100|3-4||210304|0|
*120391|Sipos Ádám|19910323|194|110|4-5||210304|0|
*128965|Bíró Levente|19980811|181|80|1-2||210304|0|
*134077|Forgács Gábor Attila|19980505|184|87|3||210304|0|
*134880|Kövecs Martin|19981103|186|80|2-3||210304|0|
*135919|Al-Farhat Nidal|19941026|203|130|5||210304|0|
*136182|Mándity Markó|19990601|184|81|1-2||210304|0|
*136327|Ribarics Gergely Antal|20010714|190|88|4||210304|0|
*146131|Fehér Benjamin|20020101|185|80|3||210304|0|
*146231|Veilandics Barna|20010318|198|109|4-5||210304|0|
*146549|Séra Gergely Péter|20020329|199|80|4-5||210304|0|
*160695|Gróf Máté|20040617|182|72|1-2||210304|0|
*163897|Maretics Martin|20041014|187|87|1-2||210304|0|
*168413|Tóth Botond|20071002|193|90|2-3||210304|0|
*169781|László János|20041103|188|80|3||210304|0|
*A0329999|Stefan|20 nov. 1966|200|90,7|3-4|SVK/GER|29221|0|
#
#
####